Vranceanu-Procopiu Rezultate etapa judeteana 10.11.2026
Mai jos sunt afisate rezultale la etapa judeteana a concursului Vranceanu-Procopiu.
| cod | matematică | fizică | total |
| SV200 | 12,5 | 13 | 25,5 |
| SV201 | 15 | 11,75 | 26,75 |
| SV202 | 11 | 14 | 25 |
| SV203 | 6 | 5 | 11 |
| SV204 | 11 | 15,75 | 26,75 |
| SV205 | 11 | 11,25 | 22,25 |
| SV206 | absent | absent | 0 |
| SV207 | 5 | 5,75 | 10,75 |
| SV208 | 10 | 9,75 | 19,75 |
| SV209 | 11 | 11,25 | 22,25 |
| SV210 | 8,5 | 11,75 | 20,25 |
| SV211 | 11 | 13,25 | 24,25 |
| SV212 | 17,5 | 14,75 | 32,25 |
| SV213 | 7,5 | 13,75 | 21,25 |
| SV214 | 35 | 14,5 | 49,5 |
| SV215 | 27,5 | 5 | 32,5 |
| SV216 | 30 | 37 | 67 |
| SV217 | 12,5 | 22,5 | 35 |
| SV218 | 15 | 18,5 | 33,5 |
| SV219 | 39 | 49 | 88 |
| SV220 | 50 | 32 | 82 |
| SV221 | 7,5 | 37,5 | 45 |
Eventualele contestatii sa pot depune maine, 11.11.2026 in intervalul orar 10.00-12.00 la secretariatul colegiului.
Verificarea sau confirmarea codurilor de concurs se poate face la secretariatul colegiului incepand cu ora 08.00
